<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparatif Moteurs 3D,  et le plus performant est&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/</link>
	<description>AS3, Flash, Flex, AIR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 06:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : confectionary malfunction &#187; pure unadulterated actionscript geekery</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>confectionary malfunction &#187; pure unadulterated actionscript geekery</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-120</guid>
		<description>[...] out and very Flash AS3-like; if you don&#8217;t like it there are other options. There&#8217;s a nice comparsion on the four major 3D engines for Flash here (warning: it&#8217;s in French). Lots of talk about speed of object creation, memory requirements, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] out and very Flash AS3-like; if you don&#8217;t like it there are other options. There&#8217;s a nice comparsion on the four major 3D engines for Flash here (warning: it&#8217;s in French). Lots of talk about speed of object creation, memory requirements, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Helwig</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Vincent Helwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-117</guid>
		<description>I work on a new version, i post the result a soon as possible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I work on a new version, i post the result a soon as possible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rob</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 02:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-113</guid>
		<description>Would be interested to see what the new version of Away3d (2.3.0) can do to improve it&#039;s stats... would another comparison be possible?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Would be interested to see what the new version of Away3d (2.3.0) can do to improve it&#8217;s stats&#8230; would another comparison be possible?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Helwig</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Vincent Helwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-59</guid>
		<description>Yep, j&#039;ai suivi la news sur le site de sandy3D, j&#039;essaye de m&#039;occuper de ca cette semaine :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, j&#8217;ai suivi la news sur le site de sandy3D, j&#8217;essaye de m&#8217;occuper de ca cette semaine <img src='http://www.tsoin.com/asblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas P</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Thomas P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-58</guid>
		<description>Bonjour,
je viens de faire une release de la 3.1 (anciennement prévue 3.0.3) en Release candidate.

Vous pouvez donc mettre à jour ce bench si l&#039;envie vous prend et le temps vous le permet.

Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je viens de faire une release de la 3.1 (anciennement prévue 3.0.3) en Release candidate.</p>
<p>Vous pouvez donc mettre à jour ce bench si l&#8217;envie vous prend et le temps vous le permet.</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mysterty</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>mysterty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-47</guid>
		<description>snif... Moi j&#039;aime bien Sandy3D, vivement que la 3.0.3 corrige le tir !

N&#039;empêche, il faut aussi voir le rendu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>snif&#8230; Moi j&#8217;aime bien Sandy3D, vivement que la 3.0.3 corrige le tir !</p>
<p>N&#8217;empêche, il faut aussi voir le rendu <img src='http://www.tsoin.com/asblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Helwig</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Vincent Helwig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-46</guid>
		<description>Chaque chose en son temps pour les comparatifs, c&#039;est déjà pas mal de boulot :)
Je vais tester la 3.0.3 de Sandy3D ( je n&#039;étais pas au courant de cette nouvelle version )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque chose en son temps pour les comparatifs, c&#8217;est déjà pas mal de boulot <img src='http://www.tsoin.com/asblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Je vais tester la 3.0.3 de Sandy3D ( je n&#8217;étais pas au courant de cette nouvelle version )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas  P</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Thomas  P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-45</guid>
		<description>En effet, l&#039;initialisation du moteur est assez lourde sur cette version du moteur.
Depuis, nous l&#039;avons bien changé, car en effet, trop de personnes nous ont signalé ce problème. Cela est du au fait que j&#039;initialisais constamment des données nécessaires au OutlineAttribute, et ce calcul est très lourd.

Pourrais tu refaire un test équivalent avec la version dans le trunk de Sandy3D, à savoir la prochaine 3.0.3?

Très bon bench dans tous les cas.
Juste dommage de comparer seulement sur l&#039;initialisation d&#039;objets, le rendu serait aussi intéressant à comparer :)

Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, l&#8217;initialisation du moteur est assez lourde sur cette version du moteur.<br />
Depuis, nous l&#8217;avons bien changé, car en effet, trop de personnes nous ont signalé ce problème. Cela est du au fait que j&#8217;initialisais constamment des données nécessaires au OutlineAttribute, et ce calcul est très lourd.</p>
<p>Pourrais tu refaire un test équivalent avec la version dans le trunk de Sandy3D, à savoir la prochaine 3.0.3?</p>
<p>Très bon bench dans tous les cas.<br />
Juste dommage de comparer seulement sur l&#8217;initialisation d&#8217;objets, le rendu serait aussi intéressant à comparer <img src='http://www.tsoin.com/asblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gally</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>gally</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-44</guid>
		<description>Merci, d&#039;avoir pris le temps de faire tout ça, c&#039;est très utile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, d&#8217;avoir pris le temps de faire tout ça, c&#8217;est très utile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Helwig</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Vincent Helwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-41</guid>
		<description>Avec la dernière revision (804), les fuites de mémoire n&#039;existent plus, les performances de Papervision3D sont au niveau de Away3D et Alternativa3D, voir meilleures.
Je fais un update du post...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la dernière revision (804), les fuites de mémoire n&#8217;existent plus, les performances de Papervision3D sont au niveau de Away3D et Alternativa3D, voir meilleures.<br />
Je fais un update du post&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Helwig</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Vincent Helwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-40</guid>
		<description>@makemepulse, je vais tester ca :)
-- 
@menorki, je ne pensais pas trouver autant de différence non plus, j&#039;ai pourtant vérifier, et affiner à chaque fois mes tests, mais le résultat était là. 
Je confirme que Papervision3D n&#039;est pas un mauvais moteur 3D, ce genre de test est poussé à l&#039;extrême, et il n&#039;y a que dans peu de cas qu&#039;on atteindra ces limites...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@makemepulse, je vais tester ca <img src='http://www.tsoin.com/asblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
&#8211;<br />
@menorki, je ne pensais pas trouver autant de différence non plus, j&#8217;ai pourtant vérifier, et affiner à chaque fois mes tests, mais le résultat était là.<br />
Je confirme que Papervision3D n&#8217;est pas un mauvais moteur 3D, ce genre de test est poussé à l&#8217;extrême, et il n&#8217;y a que dans peu de cas qu&#8217;on atteindra ces limites&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : menorki</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>menorki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-39</guid>
		<description>Merci,

ce genre de tests sont extremement utiles. Cela montre une fois de plus qu&#039;il est aussi extremement important de valider le fonctionnement d&#039;une api vis a vis de ses alternatives ( je n&#039;aurai jamais pense voir une telle difference )

En tout cas ce post aura eu le merite  d&#039;alerter l&#039;equipe pv3d sur  cette issue la et je suis certain qu&#039;elle va y remedier rapidement.

L&#039;ideal serai qu&#039; a partir d&#039;une serie de scenes template, il soit possible pour chacune des equipe de publier une grille de performance.

my 2 cents</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci,</p>
<p>ce genre de tests sont extremement utiles. Cela montre une fois de plus qu&#8217;il est aussi extremement important de valider le fonctionnement d&#8217;une api vis a vis de ses alternatives ( je n&#8217;aurai jamais pense voir une telle difference )</p>
<p>En tout cas ce post aura eu le merite  d&#8217;alerter l&#8217;equipe pv3d sur  cette issue la et je suis certain qu&#8217;elle va y remedier rapidement.</p>
<p>L&#8217;ideal serai qu&#8217; a partir d&#8217;une serie de scenes template, il soit possible pour chacune des equipe de publier une grille de performance.</p>
<p>my 2 cents</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Helwig</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Vincent Helwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-38</guid>
		<description>J&#039;ai  mis à disposition, comme demandé, les fichiers sources utilisés pour le comparatif.
Je n&#039;ai pas mis la version complète de la classe de calcul asynchrone, mais seulement les fonctions utilisées, et Alternativa3D n&#039;étant pas open source, et n&#039;étant pas téléchargeable sans identification, je n&#039;ai pas non plus mis le framework...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai  mis à disposition, comme demandé, les fichiers sources utilisés pour le comparatif.<br />
Je n&#8217;ai pas mis la version complète de la classe de calcul asynchrone, mais seulement les fonctions utilisées, et Alternativa3D n&#8217;étant pas open source, et n&#8217;étant pas téléchargeable sans identification, je n&#8217;ai pas non plus mis le framework&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Make me pulse - Making a better life for web developer since 2006</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Make me pulse - Making a better life for web developer since 2006</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-37</guid>
		<description>[...] can read it here ! (sorry it&#8217;s in french :p [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] can read it here ! (sorry it&#8217;s in french :p [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : makemepulse</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>makemepulse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-36</guid>
		<description>A priori le problème de gestion de la mémoire a été résolu pour Papervision3D dans la dernière release comme l&#039;explique Seb Lee sur son blog :

http://www.sebleedelisle.com/?p=309


Peut être refaire le test? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A priori le problème de gestion de la mémoire a été résolu pour Papervision3D dans la dernière release comme l&#8217;explique Seb Lee sur son blog :</p>
<p><a href="http://www.sebleedelisle.com/?p=309" rel="nofollow">http://www.sebleedelisle.com/?p=309</a></p>
<p>Peut être refaire le test? <img src='http://www.tsoin.com/asblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michael</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-35</guid>
		<description>Without disclosure of all used test methods per engine, these results are useless. The results seem random at best, so why not show per-engine source code, and the test goals to go with the actual results ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Without disclosure of all used test methods per engine, these results are useless. The results seem random at best, so why not show per-engine source code, and the test goals to go with the actual results ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : menorki</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>menorki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-34</guid>
		<description>Hello again,

Afin de calmer les polemiques qui commencent a fuser a propos de la veracite de ces tests, serait il possible d&#039;avoir acces aux sources afin que chaque partie puisse faire un check de son cote pour validation et eventuellement te renvoyer un update de ce source contenant des modifs visant a en ameliorer les perf ?

Thanks a lot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello again,</p>
<p>Afin de calmer les polemiques qui commencent a fuser a propos de la veracite de ces tests, serait il possible d&#8217;avoir acces aux sources afin que chaque partie puisse faire un check de son cote pour validation et eventuellement te renvoyer un update de ce source contenant des modifs visant a en ameliorer les perf ?</p>
<p>Thanks a lot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diomas</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Diomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-33</guid>
		<description>Very interesting. Could you publish test sources? I can&#039;t beleve if there are identic ways to setup scenes in these four engines. There should be different approaches to optimise scene in each engine. Anyway it would be great to see sources.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting. Could you publish test sources? I can&#8217;t beleve if there are identic ways to setup scenes in these four engines. There should be different approaches to optimise scene in each engine. Anyway it would be great to see sources.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Closier</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Fabrice Closier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-31</guid>
		<description>Oh boy, we are the fattest !! :)
Promis: pour notre version F10, on va faire attention aux classes grasses!!
Juste une petite note en passant, la classe Cube est sur la table d&#039;operation, pour les subdivisions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh boy, we are the fattest !! <img src='http://www.tsoin.com/asblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Promis: pour notre version F10, on va faire attention aux classes grasses!!<br />
Juste une petite note en passant, la classe Cube est sur la table d&#8217;operation, pour les subdivisions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : menorki</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/11/18/comparatifs-moteurs-3d-et-le-plus-performant-est/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>menorki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=93#comment-26</guid>
		<description>Hello, 

Comparaison tres instructive en effet.

Ca fait plusieurs mois que j&#039;utilise papervision et les problemes de gestion memoire sont effectivement le gros point noir de cette api (comme mentionne par SylvainW, il semble que ces problemes commencent a disparaitre meme si le moteur reste gourmand)

Pour ceux interresses, ce post donne quelques infos sur les optimizations possibles de PV3D en terme de memoire management (http://www.nabble.com/Suggested-optimisations-for-geomerty-related-memory-usage-to20572281.html#a20572281).

Away3D, au dela des resultats qui sont ici presentes me semble aussi etre l&#039;api la plus activement developpee si l&#039;on en croit le nombre de commit SVN qui sont fait chaque semaine le probleme restant la gestion d&#039;une documentation centralisee ( Sandy excelle sur ce point la )

My 2 cents</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, </p>
<p>Comparaison tres instructive en effet.</p>
<p>Ca fait plusieurs mois que j&#8217;utilise papervision et les problemes de gestion memoire sont effectivement le gros point noir de cette api (comme mentionne par SylvainW, il semble que ces problemes commencent a disparaitre meme si le moteur reste gourmand)</p>
<p>Pour ceux interresses, ce post donne quelques infos sur les optimizations possibles de PV3D en terme de memoire management (<a href="http://www.nabble.com/Suggested-optimisations-for-geomerty-related-memory-usage-to20572281.html#a20572281" rel="nofollow">http://www.nabble.com/Suggested-optimisations-for-geomerty-related-memory-usage-to20572281.html#a20572281</a>).</p>
<p>Away3D, au dela des resultats qui sont ici presentes me semble aussi etre l&#8217;api la plus activement developpee si l&#8217;on en croit le nombre de commit SVN qui sont fait chaque semaine le probleme restant la gestion d&#8217;une documentation centralisee ( Sandy excelle sur ce point la )</p>
<p>My 2 cents</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

