<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Introduction à Pixel Bender</title>
	<atom:link href="http://www.tsoin.com/asblog/2008/09/08/introduction-a-pixel-bender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/09/08/introduction-a-pixel-bender/</link>
	<description>AS2, AS3, Flash, Flex, AIR....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 22:43:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Faire une aquarelle sur l’écran de l’ordinateur, avec le logiciel en ligne FarbeWatercolour ? - Aquarelle, couleurs, papier, pinceaux _ masmoulin s&#8217;est jeté à l&#8217;eau - Blog LeMonde.fr</title>
		<link>http://www.tsoin.com/asblog/2008/09/08/introduction-a-pixel-bender/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Faire une aquarelle sur l’écran de l’ordinateur, avec le logiciel en ligne FarbeWatercolour ? - Aquarelle, couleurs, papier, pinceaux _ masmoulin s&#8217;est jeté à l&#8217;eau - Blog LeMonde.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsoin.com/asblog/?p=66#comment-133</guid>
		<description>[...] http://www.tsoin.com/asblog/2008/09/08/introduction-a-pixel-bender/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tsoin.com/asblog/2008/09/08/introduction-a-pixel-bender/" rel="nofollow">http://www.tsoin.com/asblog/2008/09/08/introduction-a-pixel-bender/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
